(Lichngaytot.com) Ngày Tam Nương được xem là ngày Đại kỵ, làm gì cũng không được thuận lợi, dễ gặp xui xẻo. Vậy theo Lịch vạn niên, ngày Tam Nương 2020 là ngày nào, trong năm 2020 nên kiêng kỵ ngày nào tổ chức cưới hỏi hay làm những việc quan trọng khác?
1. Ngày Tam Nương là ngày gì?
Cùng Lịch Ngày Tốt tìm hiểu Ngày Tam Nương là ngày gì trước nhé. Tam Nương ở đây chiết tự có nghĩa là 3 người phụ nữ. Ngày Tam Nương tương truyền chính là ngày mà 3 nàng Đát Kỷ, Bao Tự, Muội Hỷ - 3 người phụ nữ xinh đẹp "hồng nhan họa thủy" làm 3 triều đại sụp đổ - sinh ra và qua đời.
Chỉ là 3 người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng lại khiến cho các ông vua mê đắm trong sắc dục, chẳng màng tới giang sơn, cuối cùng hủy hoại cả 3 triều đại huy hoàng rực rỡ trong lịch sử Trung Quốc.
Dân gian cho rằng đó là những người mang tới tai họa, xui rủi nên cực kỳ kiêng kỵ ngày sinh và ngày mất của 3 nàng, gọi chung những ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27 hàng tháng là ngày Tam Nương.
2. Ngày Tam Nương 2020 là ngày nào?
Để xem ngày tốt xấu, dưới đây Lịch ngày tốt đã liệt kê chi tiết những ngày Tam Nương 2020 theo từng tháng dương lịch, bạn đọc chỉ cần theo dõi bảng là có thể nắm được những ngày xấu cần tránh trong tháng.
2.1 Ngày Tam Nương tháng 1/2020 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
Ngày 1/1/2020 | Ngày 7 tháng 12 năm Kỷ Hợi |
Ngày 7/1/2020 | Ngày 13 tháng 12 năm Kỷ Hợi |
Ngày 12/1/2020 | Ngày 18 tháng 12 năm Kỷ Hợi |
Ngày 16/1/2020 | Ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi |
Ngày 21/1/2020 | Ngày 27 tháng 12 năm Kỷ Hợi |
Ngày 27/1/2020 | Ngày 3 tháng 1 năm Canh Tý |
Ngày 31/1/2020 | Ngày 7 tháng 1 năm Canh Tý |
2.2 Ngày Tam Nương tháng 2/2020 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
Ngày 6/2/2020 | Ngày 13 tháng 1 năm Canh Tý |
Ngày 11/2/2020 | Ngày 18 tháng 1 năm Canh Tý |
Ngày 15/2/2020 | Ngày 22 tháng 1 năm Canh Tý |
Ngày 20/2/2020 | Ngày 27 tháng 1 năm Canh Tý |
Ngày 25/2/2020 | Ngày 3 tháng 2 năm Canh Tý |
Ngày 29/2/2020 | Ngày 7 tháng 2 năm Canh Tý |
2.3 Ngày Tam Nương tháng 3/2020 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
Ngày 6/3/2020 | Ngày 13 tháng 2 năm Canh Tý |
Ngày 11/3/2020 | Ngày 18 tháng 2 năm Canh Tý |
Ngày 15/3/2020 | Ngày 22 tháng 2 năm Canh Tý |
Ngày 20/3/2020 | Ngày 27 tháng 2 năm Canh Tý |
Ngày 26/3/2020 | Ngày 3 tháng 3 năm Canh Tý |
Ngày 30/3/2020 | Ngày 7 tháng 3 năm Canh Tý |
2.4 Ngày Tam Nương tháng 4/2020 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
Ngày 5/4/2020 | Ngày 13 tháng 3 năm Canh Tý |
Ngày 10/4/2020 | Ngày 18 tháng 3 năm Canh Tý |
Ngày 14/4/2020 | Ngày 22 tháng 3 năm Canh Tý |
Ngày 19/4/2020 | Ngày 27 tháng 3 năm Canh Tý |
Ngày 25/4/2020 | Ngày 3 tháng 4 năm Canh Tý |
Ngày 29/4/2020 | Ngày 7 tháng 4 năm Canh Tý |
2.5 Ngày Tam Nương tháng 5/2020 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
Ngày 5/5/2020 | Ngày 13 tháng 4 năm Canh Tý |
Ngày 10/5/2020 | Ngày 18 tháng 4 năm Canh Tý |
Ngày 14/5/2020 | Ngày 22 tháng 4 năm Canh Tý |
Ngày 19/5/2020 | Ngày 27 tháng 4 năm Canh Tý |
Ngày 25/5/2020 | Ngày 3 tháng 4 nhuận năm Canh Tý |
Ngày 29/5/2020 | Ngày 7 tháng 4 nhuận năm Canh Tý |
2.6 Ngày Tam Nương tháng 6/2020 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
Ngày 4/6/2020 | Ngày 13 tháng 4 nhuận năm Canh Tý |
Ngày 9/6/2020 | Ngày 18 tháng 4 nhuận năm Canh Tý |
Ngày 13/6/2020 | Ngày 22 tháng 4 nhuận năm Canh Tý |
Ngày 18/6/2020 | Ngày 27 tháng 4 nhuận năm Canh Tý |
Ngày 23/6/2020 | Ngày 3 tháng 5 năm Canh Tý |
Ngày 27/6/2020 | Ngày 7 tháng 5 năm Canh Tý |
2.7 Ngày Tam Nương tháng 7/2020 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
Ngày 3/7/2020 | Ngày 13 tháng 5 năm Canh Tý |
Ngày 8/7/2020 | Ngày 18 tháng 5 năm Canh Tý |
Ngày 12/7/2020 | Ngày 22 tháng 5 năm Canh Tý |
Ngày 17/7/2020 | Ngày 27 tháng 5 năm Canh Tý |
Ngày 23/7/2020 | Ngày 3 tháng 6 năm Canh Tý |
Ngày 27/7/2020 | Ngày 7 tháng 6 năm Canh Tý |
2.8 Ngày Tam Nương tháng 8/2020 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
Ngày 2/8/2020 | Ngày 13 tháng 6 năm Canh Tý |
Ngày 7/8/2020 | Ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý |
Ngày 11/8/2020 | Ngày 22 tháng 6 năm Canh Tý |
Ngày 16/8/2020 | Ngày 27 tháng 6 năm Canh Tý |
Ngày 21/8/2020 | Ngày 3 tháng 7 năm Canh Tý |
Ngày 25/8/2020 | Ngày 7 tháng 7 năm Canh Tý |
Ngày 31/8/2020 | Ngày 13 tháng 7 năm Canh Tý |
2.9 Ngày Tam Nương tháng 9/2020 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
Ngày 5/9/2020 | Ngày 18 tháng 7 năm Canh Tý |
Ngày 9/9/2020 | Ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý |
Ngày 14/9/2020 | Ngày 27 tháng 7 năm Canh Tý |
Ngày 19/9/2020 | Ngày 3 tháng 8 năm Canh Tý |
Ngày 23/9/2020 | Ngày 7 tháng 8 năm Canh Tý |
Ngày 29/9/2020 | Ngày 13 tháng 8 năm Canh Tý |
2.10 Ngày Tam Nương tháng 10/2020 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
Ngày 4/10/2020 | Ngày 18 tháng 8 năm Canh Tý |
Ngày 8/10/2020 | Ngày 22 tháng 8 năm Canh Tý |
Ngày 13/10/2020 | Ngày 27 tháng 8 năm Canh Tý |
Ngày 19/10/2020 | Ngày 3 tháng 9 năm Canh Tý |
Ngày 23/10/2020 | Ngày 7 tháng 9 năm Canh Tý |
Ngày 29/10/2020 | Ngày 13 tháng 9 năm Canh Tý |
2.11 Ngày Tam Nương tháng 11/2020 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
Ngày 3/11/2020 | Ngày 18 tháng 9 năm Canh Tý |
Ngày 7/11/2020 | Ngày 22 tháng 9 năm Canh Tý |
Ngày 12/11/2020 | Ngày 27 tháng 9 năm Canh Tý |
Ngày 17/11/2020 | Ngày 3 tháng 10 năm Canh Tý |
Ngày 21/11/2020 | Ngày 7 tháng 10 năm Canh Tý |
Ngày 27/11/2020 | Ngày 13 tháng 10 năm Canh Tý |
2.12 Ngày Tam Nương tháng 12/2020 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch |
Ngày 2/12/2020 | Ngày 18 tháng 10 năm Canh Tý |
Ngày 6/12/2020 | Ngày 22 tháng 10 năm Canh Tý |
Ngày 11/12/2020 | Ngày 27 tháng 10 năm Canh Tý |
Ngày 16/12/2020 | Ngày 3 tháng 11 năm Canh Tý |
Ngày 20/12/2020 | Ngày 7 tháng 11 năm Canh Tý |
Ngày 26/12/2020 | Ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý |
Ngày 31/12/2020 | Ngày 18 tháng 11 năm Canh Tý |
3. Ngày Tam Nương nên kiêng kỵ điều gì?
Vậy ngoài những điều đã nói ở trên thì trong ngày Tam Nương nên tránh làm gì?
- Kiêng làm chuyện đại sự: Đại sự ở đây là cưới hỏi, động thổ xây dựng, khai trương mở cửa hàng hay ký kết hợp đồng. Người ta cho rằng ngày này cưới hỏi thì dễ ly tán, làm nhà thì gia đình dễ lục đục, mở hàng thì ế ẩm, ký kết buôn bán thì thua lỗ...
- Kiêng đi giữa đường: Ngày Tam Nương không nên đi lại nghênh ngang giữa đường để tránh tai nạn giao thông hay tai bay vạ gió nào khác.
- Kiêng quan hệ vợ chồng: Làm chuyện nam nữ trong ngày Tam Nương là phạm tội dâm ô, sắc dục...
- Kiêng cãi cọ, đánh nhau: Trong ngày Tam Nương nhiều năng lượng xấu, nếu không kiểm soát bản thân thì dễ gây họa tày đình.
- Kiêng sinh con: Vì ngày Tam Nương vốn dĩ là ngày sinh và ngày mất của 3 người phụ nữ mang danh "hồng nhan họa thủy" nên người ta cho rằng sinh con vào ngày này dễ mang theo xui xẻo, con trẻ có vận số không tốt.
Tuy nhiên, những điều kiêng kỵ trong ngày Tam Nương nói trên đều là những lời dân gian đồn thổi, không hề có căn cứ khoa học cũng chẳng có ví dụ thực tế. Các cụ ta cũng có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", sợ mang điều xấu thì cứ kiêng kỵ, tránh đi là hơn, còn nếu sự đặng chẳng đừng thì cẩn trọng mà hành sự, bởi "Đức năng thắng số", sống tốt ở đời thì chẳng lo vận xui luôn đeo bám. Đây là tín ngưỡng tâm linh, chớ nên mù quáng mà lợi bất cập hại.