(Lichngaytot.com) Dưới đây, chuyên gia phong thủy sẽ giới thiệu chi tiết về Tài vị năm 2026, xác định cụ thể Tài vị theo phong thủy và cách hóa giải cho các bạn.
1. Tài vị là gì?
![]() |
Theo phong thủy, Tài vị (tức vị trí tài lộc) là nơi "tàng phong tích khí" trong nhà, còn được gọi là nơi thu hút tài khí của ngôi nhà. Từ xưa tới nay, phong thủy luôn coi đây là vị trí quan trọng nhất trong phòng khách bởi nó quyết định đến tài vận, sự nghiệp, sức khoẻ… của các thành viên trong nhà.
Tùy vị trí, cách bố trí, kiến trúc khác nhau của phòng khách mà Tài vị sẽ được xác định tại vị trí khác nhau. Sau khi xác định được vị trí Tài vị, rồi kích hoạt đúng cách sẽ giúp ngôi nhà vượng tài khí, tài lộc vượng phát.
2. Tài vị năm 2026 nằm ở đâu?
Với mỗi năm, ta sẽ cần xác định 2 yếu tố chủ chốt là: Tài vị lưu niên (cả năm) và Tài vị theo ngày.
Trong đó:
Tài vị lưu niên: Là vị trí tài lộc trong một năm cụ thể, chia thành Chính Tài vị và Thiên Tài vị. Loại này được xác định dựa theo Cửu cung phi tinh của năm.
Tài vị theo ngày: Chính là phương vị mà Thần Tài ngự mỗi ngày. Phương vị Thần Tài sẽ có sự biến đổi theo từng ngày trong năm, không nằm cố định.
Dưới đây, chuyên gia phong thủy sẽ giới thiệu chi tiết về Tài vị của năm 2026, xác định cụ thể Tài vị theo từng ngày trong năm 2025, mời bạn theo dõi mục 5 ở dưới.
Năm 2026 là năm Bính Ngọ (Ngựa), chịu ảnh hưởng của vận Hỏa, tạo nên nhiều cơ hội tổng thể phong phú. Nếu chúng ta có thể xác định rõ ràng vị trí Tài vị (vị trí tụ tài) và kích hoạt nó, điều này sẽ mang lại sự hỗ trợ tích cực cho tài vận cá nhân.
2.1 Tài vị lưu niên 2026
Tài vị được chia thành Chính Tài vị (do sao Bát Bạch làm chủ tinh) và Thiên Tài vị ( do sao Lục Bạch làm chủ tinh).
Theo Cửu cung phi tinh 2026, Bát Bạch Tả Phụ Tinh Quân ngụ tại phương Tây Nam, Lục Bạch Vũ Khúc Tinh Quân ngụ tại phương Chính Nam, vậy nên Tài vị lưu niên 2025 được xác định là 2 hướng Tây Nam và Chính Nam trong nhà, cửa hàng.
Thiên Tài 2026 - Hướng Chính Tây
Năm 2026, phương Chính Tây là của Thiên Tài - Phương vị này đại diện cho sự tụ họp của cải và tiền bạc. Nếu được bố trí hợp lý, nó sẽ giúp tăng cường vận tài chính cho cả gia đình và cá nhân. Phương vị này đại diện cho sự tụ họp của cải và tiền bạc. Nếu được bố trí hợp lý, nó sẽ giúp tăng cường vận tài chính cho cả gia đình và cá nhân.
Chính Tài vị 2026 - Hướng Đông Nam
Năm 2026, phương Đông Nam là của Chính Tài vị - Đây là vị trí có thể kết hợp kích hoạt cùng với Thiên Tài vị để vận may được nhân đôi.
Lưu ý: Việc xác định hai phương vị này liên quan đến sự thay đổi của các tinh tú (Cửu Cung Phi Tinh) hàng năm. Tuy nhiên, bạn không cần phải nghiên cứu sâu về lý thuyết phức tạp, chỉ cần ghi nhớ nguyên tắc: Đông Na là Tài Vị chủ đạo, Chính Tây là Tài Vị phụ trợ. Hãy chú trọng đến hai phương vị này để nắm bắt cơ hội tài lộc.
Ngoài ra, Chính Đông (Bát Bạch) tuy đã thoái khí nhưng vẫn có thể tận dụng để giữ của, phòng hao tài.
Thiên Tài 2026 - Hướng Chính Tây
Năm 2026, phương Chính Tây là của Thiên Tài - Phương vị này đại diện cho sự tụ họp của cải và tiền bạc. Nếu được bố trí hợp lý, nó sẽ giúp tăng cường vận tài chính cho cả gia đình và cá nhân. Phương vị này đại diện cho sự tụ họp của cải và tiền bạc. Nếu được bố trí hợp lý, nó sẽ giúp tăng cường vận tài chính cho cả gia đình và cá nhân.
Chính Tài vị 2026 - Hướng Đông Nam
Năm 2026, phương Đông Nam là của Chính Tài vị - Đây là vị trí có thể kết hợp kích hoạt cùng với Thiên Tài vị để vận may được nhân đôi.
Lưu ý: Việc xác định hai phương vị này liên quan đến sự thay đổi của các tinh tú (Cửu Cung Phi Tinh) hàng năm. Tuy nhiên, bạn không cần phải nghiên cứu sâu về lý thuyết phức tạp, chỉ cần ghi nhớ nguyên tắc: Đông Na là Tài Vị chủ đạo, Chính Tây là Tài Vị phụ trợ. Hãy chú trọng đến hai phương vị này để nắm bắt cơ hội tài lộc.
Ngoài ra, Chính Đông (Bát Bạch) tuy đã thoái khí nhưng vẫn có thể tận dụng để giữ của, phòng hao tài.
2.2 Phá Tài vị 2026
Chính Nam (Ly cung) là hướng Phá Tài vị 2026: Ngũ Hoàng Liêm Trinh tinh bay đến hướng Chính Nam, đây là sao đại Hung, cần cảnh giác nhất. Ngũ Hoàng Liêm Trinh là một trong những sao xấu, tính hung của sao này mang đến lớn hơn nhiều lần so với tam sát và Thái tuế.
Hướng Chính Nam là phương vị nguy hiểm nhất năm 2026. Ngũ Hoàng là sát tinh cực mạnh, thuộc Thổ, chủ tai họa, bất ngờ, bệnh nặng.
Trong phong thủy nó thuộc một đại hung thần, ác sát, thuộc loại sao bệnh phù, một sát tinh có sức công phá rất lớn, bất kỳ ai cùng không được phạm đến nó, nếu phạm phải, nặng sẽ gặp tai họa liên tiếp, nguy hiểm đến tính mạng, nhẹ sẽ phá tài sản, mắc bệnh tật.
Trong phong thủy nó thuộc một đại hung thần, ác sát, thuộc loại sao bệnh phù, một sát tinh có sức công phá rất lớn, bất kỳ ai cùng không được phạm đến nó, nếu phạm phải, nặng sẽ gặp tai họa liên tiếp, nguy hiểm đến tính mạng, nhẹ sẽ phá tài sản, mắc bệnh tật.
Năm Bính Ngọ, Thái Tuế ở chính Nam. Ngũ Hoàng Liêm Trinh lại bay đúng vào vị trí Thái Tuế - “hung thượng gia hung”.
Trong bàn Cửu Vận, chính Nam vốn là Tứ Lục Văn Khúc (Mộc). Tuy Mộc khắc được Thổ, nhưng Ngũ Hoàng quá mạnh, cưỡng chế khắc chế sẽ càng chọc giận hung tinh.
Trong bàn Cửu Vận, chính Nam vốn là Tứ Lục Văn Khúc (Mộc). Tuy Mộc khắc được Thổ, nhưng Ngũ Hoàng quá mạnh, cưỡng chế khắc chế sẽ càng chọc giận hung tinh.
Tuyệt đối không được động thổ, đục tường, sửa chữa ở hướng chính Nam, nếu không rất dễ gặp tai nạn nghiêm trọng hoặc bệnh nặng.
Cách hóa giải:
“Ngũ Hoàng đến Ly, Hỏa viêm Thổ táo” - hướng chính Nam năm nay phải thật tĩnh, hạn chế hoạt động lâu dài tại đây. Đặt vật kim loại nặng (chuông đồng, đồng hồ cát lớn, Lục Đế Tiền, Ngũ Đế Tiền…) để dùng Kim tiết chế hung khí của Thổ.
Cấm kỵ để đồ màu đỏ, đèn đỏ, thiết bị điện công suất lớn, đặt bếp, lò sưởi ở hướng Chính Nam (vì Hỏa sinh Thổ sẽ càng hung).
Cấm kỵ để đồ màu đỏ, đèn đỏ, thiết bị điện công suất lớn, đặt bếp, lò sưởi ở hướng Chính Nam (vì Hỏa sinh Thổ sẽ càng hung).
3. Cách tăng vượng khí cho Tài vị trong năm 2026
Năm 2026, để kích hoạt tối đa vận khí tài lộc, việc bố trí và tối ưu hóa vị trí Tài vị (phương vị chiêu tài) trong nhà hoặc văn phòng là vô cùng quan trọng. Dưới đây là những lời khuyên chi tiết theo quan điểm phong thủy:
Cung thỉnh tượng Thần Tài
Vị trí tốt nhất: Nhiều doanh nhân, người làm kinh doanh thường có thói quen cung thỉnh Thần Tài. Trong năm 2026, chuyên gia phong thủy khuyên nên đặt tượng Thần Tài ở phương Chính Đông hoặc Chính Bắc.
Cần thường xuyên lau chùi sạch sẽ, giữ tâm thành kính khi cúng bái. Việc này hứa hẹn sẽ nhận được sự phù hộ của Thần Tài, tạo động lực tích cực cho sự phát triển sự nghiệp và mở rộng kinh doanh.
Bày trí vật phẩm cát tường
Vật phẩm thu hút tài lộc: Vị trí Tài vị nên được gia tăng năng lượng bằng các vật phẩm phong thủy cát tường. Bạn có thể treo Thạch Anh Vàng Chiêu Tài hoặc đặt các linh vật chiêu tài truyền thống như Tỳ Hưu, Thiềm Thừ (Cóc Ba Chân).
Gợi ý chiêu tài 2026: Để đón vận khí, có thể đặt Bát Tụ Bảo Lưu Ly (như vật phẩm "Phú Giáp Tứ Phương Tụ Tài Trận" theo tài liệu gốc) và dán Phúc Trấn Môn Cửu Tử Ly Hỏa ở cửa (tượng trưng cho việc nghênh đón tài lộc).
Nên đặt các loại cây tượng trưng cho sự giàu có như Cây Phát Tài, Cây Kim Tiền, Cây Phú Quý. Việc này không chỉ làm đẹp không gian, điều hòa tâm trạng mà còn tăng cường khí trường cá nhân, thu hút may mắn và tiền bạc.
Tối ưu hóa kết cấu tài vị
Những ai muốn cải thiện tài vận trong năm 2026 nên sắp xếp Tài vị sao cho hợp lý. Vị trí Tài vị cần có "chỗ dựa" vững chắc ở phía sau, tốt nhất là tựa vào tường cứng (tượng trưng cho núi, sự ổn định).
Tài vị không nên đặt gần cửa sổ kính lớn hoặc khu vực trống trải. Nếu gặp phải kết cấu này, hãy lắp đặt rèm cửa dày hoặc đặt bình phong/vách ngăn để che chắn, ngăn chặn Tài Khí bị thất thoát (tán tài).
Tránh vật nặng đè nén tài vị
Không nên đặt các đồ nội thất lớn hoặc vật nặng đè lên phía trên Tài vị, ví dụ như tủ sách, tủ quần áo, và đặc biệt là tránh xà ngang đè lên đỉnh (Hoành Lương Áp Đỉnh).
Nếu có vật nặng, nên di chuyển chúng đi sớm để tránh cản trở sự phát triển tài vận. Nếu có xà ngang, có thể lắp đặt trần giả hoặc ốp thạch cao để che đi, giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi.
Tránh thiết bị ồn ào/lớn: Tránh đặt các thiết bị điện tử lớn hoặc có tiếng ồn (như TV, tủ lạnh, máy lạnh, máy móc) ngay tại Tài vị, vì chúng có thể gây nhiễu loạn trường khí. Hãy cố gắng di chuyển chúng đến khu vực thích hợp khác trong nhà.
Giữ gìn sạch sẽ và sáng sủa
Tài khí ưa sự tĩnh lặng và có xu hướng tụ hội tại những không gian sạch sẽ, ngăn nắp và có luồng năng lượng lưu thông tốt. Nếu Tài vị lâu ngày bừa bộn, tích tụ bụi bẩn sẽ làm nhiễu loạn từ trường, khiến tài lộc không tụ, dễ gây ra tình trạng phá tài, hao hụt tiền bạc.
Trong năm mới, cần thường xuyên dọn dẹp, giữ Tài vị luôn đủ ánh sáng, định kỳ mở cửa sổ để đảm bảo không khí trong lành, thúc đẩy sự lưu thông của khí, giúp Tài khí luân chuyển và tích lũy.
4. Lưu ý khi đặt Tài vị 2026
![]() |
Gia chủ cần lưu ý khi đặt Tài vị 2026 vì điều này rất quan trọng.
Vị trí Tài vị tốt nhất là phòng khách - nơi góc phòng chéo với cửa ra vào (cửa lệch phải thì Tài vị ở góc bên trái; cửa ở chính giữa thì Tài vị ở góc phòng hai bên trái và phải, cửa lệch trái....).
Vị trí Tài vị tốt nhất là phòng khách - nơi góc phòng chéo với cửa ra vào (cửa lệch phải thì Tài vị ở góc bên trái; cửa ở chính giữa thì Tài vị ở góc phòng hai bên trái và phải, cửa lệch trái....).
Bố trí tài vị trước hai mặt tường chắc chắn, để tạo theo thế dựa vào núi nhằm tàng phong tụ khí, mang lại may mắn và phúc lộc cho gia đình.
Đồ vật để ở trên Tài vị phải được xếp đặt ngăn nắp, cố định. Tránh đặt vật hay có chấn động (tivi, đài...) vì sẽ làm Tài vị luôn bị chấn động sẽ khó cố định chính tài.
Tài vị phải được đặt nơi có ánh sáng mặt trời, hoặc luôn thắp đèn sáng ở Tài vị - bởi sinh khí của ngôi nhà sẽ mạnh mẽ thêm khi Tài vị được chiếu sáng.
Tài vị là nơi tích tụ tài khí cho cả nhà, nên có thể kê giường ngủ, bàn ăn hoặc ghế sofa ở đây để tích lũy nguồn tài khí.
Hoặc đặt những đồ vật chiêu tài có ý nghĩa cát tường như tam đa Phúc - Lộc - Thọ, tượng thần tài, mèo thần tài, cây cảnh... để tăng thêm vượng khí.
Khi đặt vị trí Tài vị cần tránh:
- Tránh đặt bể cá ở vị trí Tài vị - vì theo phong thuỷ, tài vận sẽ bị đổi khi gặp nước.
- Tránh đặt những vật nặng nề, to lớn tủ quần áo, tủ sách... nơi vị trí Tài vị, vì nó sẽ đè nén, trấn áp Tài vị, khiến tài sản không sai tài, đắc lộc, sinh sôi nảy nở như ý.
5. Bảng tra Tài vị 2026 theo từng ngày trong năm
Tài vị theo từng ngày chính là phương vị mà Thần Tài ngự mỗi ngày. Phương vị Thần Tài sẽ có sự biến đổi theo từng ngày trong năm 2026 Bính Ngọ, không nằm cố định.
Chính vì thế, mỗi khi tiến hành việc gì liên quan đến cầu tài như xem ngày tốt xấu để khai trương, khởi nghiệp, mở cửa hàng… đều cần phải tra xét Tài vị hàng ngày cho đúng, có thế mới có tác dụng chiêu tài nạp khí, mang tới tài lộc dồi dào thịnh vượng.
Lưu ý: Thời gian trong bảng lấy ngày dương lịch làm chuẩn.
5.1 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 1/2026 dương lịch
| Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Tài vị |
| 1/1/2026 | 13/11 năm Ất Tị | Đông Bắc |
| 2/1/2026 | 14/11 năm Ất Tị | Chính Tây |
| 3/1/2026 | 15/11 năm Ất Tị | Chính Tây |
| 4/1/2026 | 16/11 năm Ất Tị | Chính Bắc |
| 5/1/2026 | 17/11 năm Ất Tị | Chính Bắc |
| 6/1/2026 | 18/11 năm Ất Tị | Chính Đông |
| 7/1/2026 | 19/11 năm Ất Tị | Chính Đông |
| 8/1/2026 | 20/11 năm Ất Tị | Chính Nam |
| 9/1/2026 | 21/11 năm Ất Tị | Chính Nam |
| 10/1/2026 | 22/11 năm Ất Tị | Đông Bắc |
| 11/1/2026 | 23/11 năm Ất Tị | Đông Bắc |
| 12/1/2026 | 24/11 năm Ất Tị | Chính Tây |
| 13/1/2026 | 25/11 năm Ất Tị | Chính Tây |
| 14/12026 | 26/11 năm Ất Tị | Chính Bắc |
| 15/1/2026 | 27/11 năm Ất Tị | Chính Bắc |
| 16/1/2026 | 28/11 năm Ất Tị | Chính Đông |
| 17/1/2026 | 29/11 năm Ất Tị | Chính Đông |
| 18/1/2026 | 30/11 năm Ất Tị | Chính Nam |
| 19/1/2026 | 1/12 năm Ất Tị | Chính Nam |
| 20/1/2026 | 2/12 năm Ất Tị | Đông Bắc |
| 21/1/2026 | 3/12 năm Ất Tị | Đông Bắc |
| 22/1/2026 | 4/12 năm Ất Tị | Chính Tây |
| 23/1/2026 | 5/12 năm Ất Tị | Chính Tây |
| 24/1/2026 | 6/12 năm Ất Tị | Chính Bắc |
| 25/1/2026 | 7/12 năm Ất Tị | Chính Bắc |
| 26/1/2026 | 8/12 năm Ất Tị | Chính Đông |
| 27/1/2026 | 9/12 năm Ất Tị | Chính Đông |
| 28/1/2026 | 10/12 năm Ất Tị | Chính Nam |
| 29/1/2026 | 11/12 năm Ất Tị | Chính Nam |
| 30/1/2026 | 12/12 năm Ất Tị | Đông Bắc |
| 31/1/2026 | 13/12 năm Ất Tị | Đông Bắc |
5.2 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 2/2026 dương lịch
| Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Tài vị |
| 1/2/2026 | 14/12 năm Ất Tị | Chính Tây |
| 2/2/2026 | 15/12 năm Ất Tị | Chính Tây |
| 3/2/2026 | 16/12 năm Ất Tị | Chính Bắc |
| 4/2/2026 | 17/12 năm Ất Tị | Chính Bắc |
| 5/2/2026 | 18/12 năm Ất Tị | Chính Đông |
| 6/2/2026 | 19/12 năm Ất Tị | Chính Đông |
| 7/2/2026 | 20/12 năm Ất Tị | Chính Nam |
| 8/2/2026 | 21/12 năm Ất Tị | Chính Nam |
| 9/2/2026 | 22/12 năm Ất Tị | Đông Bắc |
| 10/2/2026 | 23/12 năm Ất Tị | Đông Bắc |
| 11/2/2026 | 24/12 năm Ất Tị | Chính Tây |
| 12/2/2026 | 25/12 năm Ất Tị | Chính Tây |
| 13/2/2026 | 26/12 năm Ất Tị | Chính Bắc |
| 14/2/2026 | 27/12 năm Ất Tị | Chính Bắc |
| 15/2/2026 | 28/12 năm Ất Tị | Chính Đông |
| 16/2/2026 | 29/12 năm Ất Tị | Chính Đông |
| 17/2/2026 | 1/1 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 18/2/2026 | 2/1 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 19/2/2026 | 3/1 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 20/2/2026 | 4/1 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 21/2/2026 | 5/1 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 22/2/2026 | 6/1 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 23/2/2026 | 7/1 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 24/2/2026 | 8/1 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 25/2/2026 | 9/1 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 26/2/2026 | 10/1 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 27/2/2026 | 11/1 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 28/2/2026 | 12/1 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
5.3 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 3/2026 dương lịch
| Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Tài vị |
| 1/3/2026 | 13/1 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 2/3/2026 | 14/1 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 3/3/2026 | 15/1 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 4/3/2026 | 16/1 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 5/3/2026 | 17/1 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 6/3/2026 | 18/1 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 7/3/2026 | 19/1 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 8/3/2026 | 20/1 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 9/3/2026 | 21/1 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 10/3/2026 | 22/1 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 11/3/2026 | 23/1 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 12/3/2026 | 24/1 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 13/3/2026 | 25/1 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 14/3/2026 | 26/1 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 15/3/2026 | 27/1 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 16/3/2026 | 28/1 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 17/3/2026 | 29/1 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 18/3/2026 | 30/1 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 19/3/2026 | 1/2 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 20/3/2026 | 2/2 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 21/3/2026 | 3/2 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 22/3/2026 | 4/2 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 23/3/2026 | 5/2 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 24/3/2026 | 6/2 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 25/3/2026 | 7/2 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 26/3/2026 | 8/2 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 27/3/2026 | 9/2 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 28/3/2026 | 10/2 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 29/3/2026 | 11/2 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 30/3/2026 | 12/2 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 31/3/2026 | 13/2 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
5.4 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 4/2026 dương lịch
| Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Tài vị |
| 1/4/2026 | 14/2 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 2/4/2026 | 15/2 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 3/4/2026 | 16/2 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 4/4/2026 | 17/2 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 5/4/2026 | 18/2 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 6/4/2026 | 19/2 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 7/4/2026 | 20/2 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 8/4/2026 | 21/2 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 9/4/2026 | 22/2 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 10/4/2026 | 23/2 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 11/4/2026 | 24/2 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 12/4/2026 | 25/2 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 13/4/2026 | 26/2 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 14/4/2026 | 27/2 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 15/4/2026 | 28/2 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 16/4/2026 | 29/2 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 17/4/2026 | 1/3 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 18/4/2026 | 2/3 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 19/4/2026 | 3/3 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 20/4/2026 | 4/3 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 21/4/2026 | 5/3 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 22/4/2026 | 6/3 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 23/4/2026 | 7/3 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 24/4/2026 | 8/3 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 25/4/2026 | 9/3 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 26/4/2026 | 10/3 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 27/4/2026 | 11/3 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 28/4/2026 | 12/3 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 29/4/2026 | 13/3 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 30/4/2026 | 14/3 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
5.5 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 5/2026 dương lịch
| Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Tài vị |
| 1/5/2026 | 15/3 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 2/5/2026 | 16/3 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 3/5/2026 | 17/3 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 4/5/2026 | 18/3 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 5/5/2026 | 19/3 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 6/5/2026 | 20/3 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 7/5/2026 | 21/3 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 8/5/2026 | 22/3 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 9/5/2026 | 23/3 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 10/5/2026 | 24/3 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 11/5/2026 | 25/3 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 12/5/2026 | 26/3 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 13/5/2026 | 27/3 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 14/5/2026 | 28/3 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 15/5/2026 | 29/3 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 16/5/2026 | 30/3 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 17/5/2026 | 1/4 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 18/5/2026 | 2/4 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 19/5/2026 | 3/4 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 20/5/2026 | 4/4 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 21/5/2026 | 5/4 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 22/5/2026 | 6/4 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 23/5/2026 | 7/4 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 24/5/2026 | 8/4 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 25/5/2026 | 9/4 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 26/5/2026 | 10/4 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 27/5/2026 | 11/4 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 28/5/2026 | 12/4 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 29/5/2026 | 13/4 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 30/5/2026 | 14 /4 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 31/5/2026 | 15/4 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
5.6 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 6/2026 dương lịch
| Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Tài vị |
| 1/6/2026 | 16/4 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 2/6/2026 | 17/4 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 3/6/2026 | 18/4 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 4/6/2026 | 19/4 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 5/6/2026 | 20/4 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 6/6/2026 | 21/4 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 7/6/2026 | 22/4 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 8/6/2026 | 23/4 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 9/6/2026 | 24/4 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 10/6/2026 | 25/4 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 11/6/2026 | 26/4 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 12/6/2026 | 27/4 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 13/6/2026 | 28/4 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 14/6/2026 | 29/4 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 15/6/2026 | 1/5 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 16/6/2026 | 2/5 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 17/6/2026 | 3/5 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 18/6/2026 | 4/5 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 19/6/2026 | 5/5 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 20/6/2026 | 6/5 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 21/6/2026 | 7/5 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 22/6/2026 | 8/5 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 23/6/2026 | 9/5 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 24/6/2026 | 10/5 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 25/6/2026 | 11/5 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 26/6/2026 | 12/5 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 27/6/2026 | 13/5 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 28/6/2026 | 14/5 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 29/6/2026 | 15/5 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 30/6/2026 | 16/5 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
5.7 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 7/2026 dương lịch
| Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Tài vị |
| 1/7/2026 | 17/5 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 2/7/2026 | 18/5 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 3/7/2026 | 19/5 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 4/7/2026 | 20/5 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 5/7/2026 | 21/5 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 6/7/2026 | 22/5 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
| 7/7/2026 | 23/5 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 8/7/2026 | 24/5 năm Bính Ngọ | Chính Nam |
| 9/7/2026 | 25/5 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 10/7/2026 | 26/5 năm Bính Ngọ | Đông Bắc |
| 11/7/2026 | 27/5 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 12/7/2026 | 28/5 năm Bính Ngọ | Chính Tây |
| 13/7/2026 | 29/5 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 14/7/2026 | 1/6 năm Bính Ngọ | Chính Bắc |
| 15/7/2026 | 2/6 năm Bính Ngọ | Chính Đông |
