1. Xác định Tài vị năm 2021
(1.1) Tài vị cố định
Trong đó: Minh tài vị nằm ở góc chéo bên trái hoặc bên phải đối diện với cửa ra vào, được căn cứ vào hướng mở cửa chính của căn nhà; Ám tài vị căn cứ vào hướng tọa khác nhau của căn nhà để xác định.
(1.2) Tài vị số mệnh
(1.3) Tài vị lưu niên
(1.4) Tài vị theo từng ngày trong năm
(1.5) Tài vị 2021 của 12 con giáp
2. Phương pháp để xác định Tài vị 2021 theo từng ngày trong năm
2.1 Theo Ngọc Hạp thông thư
2.2 Theo Hiệp Kỷ Biện Phương Thư
2.3 Dựa theo thiên can của ngày để tìm Tài vị
3. Bảng tra Tài vị 2021 theo từng ngày trong năm
3.1 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 1/2021 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Thiên can địa chi | Tài vị |
19/11 năm Canh Tý | Kỷ Dậu | Chính Nam | |
20/11 năm Canh Tý | Canh Tuất | Chính Tây | |
21/11 năm Canh Tý | Tân Hợi | Chính Tây | |
22/11 năm Canh Tý | Nhâm Tý | Tây Bắc | |
23/11 năm Canh Tý | Quý Sửu | Chính Bắc | |
24/11 năm Canh Tý | Giáp Dần | Đông Bắc | |
25/11 năm Canh Tý | Ất Mão | Chính Đông | |
26/11 năm Canh Tý | Bính Thìn | Đông Nam | |
27/11 năm Canh Tý | Đinh Tị | Chính Nam | |
28/11 năm Canh Tý | Mậu Ngọ | Đông Nam | |
29/11 năm Canh Tý | Kỷ Mùi | Chính Nam | |
30/11 năm Canh Tý | Canh Thân | Tây Nam | |
1/12 năm Canh Tý | Tân Dậu | Chính Tây | |
2/12 năm Canh Tý | Nhâm Tuất | Tây Bắc | |
3/12 năm Canh Tý | Quý Hợi | Chính Bắc | |
4/12 năm Canh Tý | Giáp Tý | Đông Bắc | |
5/12 năm Canh Tý | Ất Sửu | Chính Đông | |
6/12 năm Canh Tý | Bính Dần | Đông Nam | |
7/12 năm Canh Tý | Đinh Mão | Chính Nam | |
8/12 năm Canh Tý | Mậu Thìn | Đông Nam | |
9/12 năm Canh Tý | Kỷ Tị | Chính Nam | |
10/12 năm Canh Tý | Canh Ngọ | Tây Nan | |
11/12 năm Canh Tý | Tân Mùi | Chính Tây | |
12/12 năm Canh Tý | Nhâm Thân | Tây Bắc | |
13/12 năm Canh Tý | Quý Dậu | Chính Bắc | |
14/12 năm Canh Tý | Giáp Tuất | Đông Bắc | |
15/12 năm Canh Tý | Ất Hợi | Chính Đông | |
16/12 năm Canh Tý | Bính Tý | Đông Nam | |
17/12 năm Canh Tý | Đinh Sửu | Chính Nam | |
18/12 năm Canh Tý | Mậu Dần | Đông Nam | |
19/12 năm Canh Tý | Kỷ Mão | Chính Nam |
3.2 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 2/2021 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Thiên can địa chi | Tài vị |
20/12 năm Canh Tý | Canh Thìn | Tây Nam | |
21/12 năm Canh Tý | Tân Tị | Chính Tây | |
22/12 năm Canh Tý | Nhâm Ngọ | Tây Bắc | |
23/12 năm Canh Tý | Quý Mùi | Chính Bắc | |
24/12 năm Canh Tý | Giáp Thân | Đông Bắc | |
25/12 năm Canh Tý | Ất Dậu | Chính Đông | |
26/12 năm Canh Tý | Bính Tuất | Đông Nam | |
27/12 năm Canh Tý | Đinh Hợi | Chính Nam | |
28/12 năm Canh Tý | Mậu Tý | Đông Nam | |
29/12 năm Canh Tý | Kỷ Sửu | Chính Nam | |
30/12 năm Canh Tý | Canh Dần | Tây Nam | |
1/1 năm Tân Sửu | Tân Mão | Chính Tây | |
2/1 năm Tân Sửu | Nhâm Thìn | Tây Bắc | |
3/1 năm Tân Sửu | Quý Tị | Chính Bắc | |
4/1 năm Tân Sửu | Giáp Ngọ | Đông Bắc | |
5/1 năm Tân Sửu | Ất Mùi | Chính Đông | |
6/1 năm Tân Sửu | Bính Thân | Đông Nam | |
7/1 năm Tân Sửu | Đinh Dậu | Chính Nam | |
8/1 năm Tân Sửu | Mậu Tuất | Đông Nam | |
9/1 năm Tân Sửu | Kỷ Hợi | Chính Nam | |
10/1 năm Tân Sửu | Canh Tý | Tây Nam | |
11/1 năm Tân Sửu | Tân Sửu | Chính Tây | |
12/1 năm Tân Sửu | Nhâm Dần | Tây Bắc | |
13/1 năm Tân Sửu | Quý Mão | Chính Bắc | |
14/1 năm Tân Sửu | Giáp Thìn | Đông Bắc | |
15/1 năm Tân Sửu | Ất Tị | Chính Đông | |
16/1 năm Tân Sửu | Bính Ngọ | Đông Nam | |
17/1 năm Tân Sửu | Đinh Mùi | Chính Nam |
3.3 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 3/2021 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Thiên can địa chi | Tài vị |
18/1 năm Tân Sửu | Mậu Thân | Đông Nam | |
19/1 năm Tân Sửu | Kỷ Dậu | Chính Nam | |
20/1 năm Tân Sửu | Canh Tuất | Tây Nam | |
21/1 năm Tân Sửu | Tân Hợi | Chính Tây | |
22/1 năm Tân Sửu | Nhâm Tý | Tây Bắc | |
23/1 năm Tân Sửu | Quý Sửu | Chính Bắc | |
24/1 năm Tân Sửu | Giáp Dần | Đông Bắc | |
25/1 năm Tân Sửu | Ất Mão | Chính Đông | |
26/1 năm Tân Sửu | Bính Thìn | Đông Nam | |
27/1 năm Tân Sửu | Đinh Tị | Chính Nam | |
28/1 năm Tân Sửu | Mậu Ngọ | Đông Nam | |
29/1 năm Tân Sửu | Kỷ Mùi | Chính Nam | |
1/2 năm Tân Sửu | Canh Thân | Tây Nam | |
2/2 năm Tân Sửu | Tân Dậu | Chính Tây | |
3/2 năm Tân Sửu | Nhâm Tuất | Tây Bắc | |
4/2 năm Tân Sửu | Quý Hợi | Chính Bắc | |
5/2 năm Tân Sửu | Giáp Tý | Đông Bắc | |
6/2 năm Tân Sửu | Ất Sửu | Chính Đông | |
7/2 năm Tân Sửu | Bính Dần | Đông Nam | |
8/2 năm Tân Sửu | Đinh Mão | Chính Nam | |
9/2 năm Tân Sửu | Mậu Thìn | Đông Nam | |
10/2 năm Tân Sửu | Kỷ Tị | Chính Nam | |
11/2 năm Tân Sửu | Canh Ngọ | Tây Nam | |
12/2 năm Tân Sửu | Tân Mùi | Chính Tây | |
13/2 năm Tân Sửu | Nhâm Thân | Tây Bắc | |
14/2 năm Tân Sửu | Quý Dậu | Chính Bắc | |
15/2 năm Tân Sửu | Giáp Tuất | Đông Bắc | |
16/2 năm Tân Sửu | Ất Hợi | Chính Đông | |
17/2 năm Tân Sửu | Bính Tý | Đông Nam | |
18/2 năm Tân Sửu | Đinh Sửu | Chính Nam | |
19/2 năm Tân Sửu | Mậu Dần | Chính Nam |
3.4 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 4/2021 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Thiên can địa chi | Tài vị |
20/2 năm Tân Sửu | Kỷ Mão | Chính Nam | |
21/2 năm Tân Sửu | Canh Thìn | Tây Nam | |
22/2 năm Tân Sửu | Tân Tị | Chính Tây | |
23/2 năm Tân Sửu | Nhâm Ngọ | Tây Bắc | |
24/2 năm Tân Sửu | Quý Mùi | Chính Bắc | |
25/2 năm Tân Sửu | Giáp Thân | Đông Bắc | |
26/2 năm Tân Sửu | Ất Dậu | Chính Đông | |
27/2 năm Tân Sửu | Bính Tuất | Đông Nam | |
28/2 năm Tân Sửu | Đinh Hợi | Chính Nam | |
29/2 năm Tân Sửu | Mậu Tý | Chính Nam | |
30/2 năm Tân Sửu | Kỷ Sửu | Chính Nam | |
1/3 năm Tân Sửu | Canh Dần | Tây Nam | |
2/3 năm Tân Sửu | Tân Mão | Chính Tây | |
3/3 năm Tân Sửu | Nhâm Thìn | Tây Bắc | |
4/3 năm Tân Sửu | Quý Tị | Chính Bắc | |
5/3 năm Tân Sửu | Giáp Ngọ | Đông Bắc | |
6/3 năm Tân Sửu | Ất Mùi | Chính Đông | |
7/3 năm Tân Sửu | Bính Thân | Đông Nam | |
8/3 năm Tân Sửu | Đinh Dậu | Chính Nam | |
9/3 năm Tân Sửu | Mậu Tuất | Chính Nam | |
10/3 năm Tân Sửu | Kỷ Hợi | Chính Nam | |
11/3 năm Tân Sửu | Canh Tý | Tây Nam | |
12/3 năm Tân Sửu | Tân Sửu | Chính Tây | |
13/3 năm Tân Sửu | Nhâm Dần | Tây Bắc | |
14/3 năm Tân Sửu | Quý Mão | Chính Bắc | |
15/3 năm Tân Sửu | Giáp Thìn | Đông Bắc | |
16/3 năm Tân Sửu | Ất Tị | Chính Đông | |
17/3 năm Tân Sửu | Bính Ngọ | Đông Nam | |
18/3 năm Tân Sửu | Đinh Mùi | Chính Nam | |
19/3 năm Tân Sửu | Mậu Thân | Chính Nam |
3.5 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 5/2021 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Thiên can địa chi | Tài vị |
20/3 năm Tân Sửu | Kỷ Dậu | Chính Nam | |
21/3 năm Tân Sửu | Canh Tuất | Tây Nam | |
22/3 năm Tân Sửu | Tân Hợi | Chính Tây | |
23/3 năm Tân Sửu | Nhâm Tý | Tây Bắc | |
24/3 năm Tân Sửu | Quý Sửu | Chính Bắc | |
25/3 năm Tân Sửu | Giáp Dần | Đông Bắc | |
26/3 năm Tân Sửu | Ất Mão | Chính Đông | |
27/3 năm Tân Sửu | Bính Thìn | Đông Nam | |
28/3 năm Tân Sửu | Đinh Tị | Chính Nam | |
29/3 năm Tân Sửu | Mậu Ngọ | Chính Nam | |
30/3 năm Tân Sửu | Kỷ Mùi | Chính Nam | |
1/4 năm Tân Sửu | Canh Thân | Tây Nam | |
2/4 năm Tân Sửu | Tân Dậu | Chính Tây | |
3/4 năm Tân Sửu | Nhâm Tuất | Tây Bắc | |
4/4 năm Tân Sửu | Quý Hợi | Chính Bắc | |
5/4 năm Tân Sửu | Giáp Tý | Đông Bắc | |
6/4 năm Tân Sửu | Ất Sửu | Chính Đông | |
7/4 năm Tân Sửu | Bính Dần | Đông Nam | |
8/4 năm Tân Sửu | Đinh Mão | Chính Nam | |
9/4 năm Tân Sửu | Mậu Thìn | Chính Nam | |
10/4 năm Tân Sửu | Kỷ Tị | Chính Nam | |
11/4 năm Tân Sửu | Canh Ngọ | Tây Nam | |
12/4 năm Tân Sửu | Tân Mùi | Chính Tây | |
13/4 năm Tân Sửu | Nhâm Thân | Tây Bắc | |
14/4 năm Tân Sửu | Quý Dậu | Chính Bắc | |
15/4 năm Tân Sửu | Giáp Tuất | Đông Bắc | |
16/4 năm Tân Sửu | Ất Hợi | Chính Đông | |
17/4 năm Tân Sửu | Bính Tý | Đông Nam | |
18/4 năm Tân Sửu | Đinh Sửu | Chính Nam | |
19/4 năm Tân Sửu | Mậu Dần | Chính Nam | |
20/4 năm Tân Sửu | Kỷ Mão | Chính Nam |
3.6 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 6/2021 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Thiên can địa chi | Tài vị |
21/4 năm Tân Sửu | Canh Thìn | Tây Nam | |
22/4 năm Tân Sửu | Tân Tị | Chính Tây | |
23/4 năm Tân Sửu | Nhâm Ngọ | Tây Bắc | |
24/4 năm Tân Sửu | Quý Mùi | Chính Bắc | |
25/4 năm Tân Sửu | Giáp Thân | Đông Bắc | |
26/4 năm Tân Sửu | Ất Dậu | Chính Đông | |
27/4 năm Tân Sửu | Bính Tuất | Đông Nam | |
28/4 năm Tân Sửu | Đinh Hợi | Chính Nam | |
29/4 năm Tân Sửu | Mậu Tý | Chính Nam | |
1/5 năm Tân Sửu | Kỷ Sửu | Chính Nam | |
2/5 năm Tân Sửu | Canh Dần | Tây Nam | |
3/5 năm Tân Sửu | Tân Mão | Chính Tây | |
4/5 năm Tân Sửu | Nhâm Thìn | Tây Bắc | |
5/5 năm Tân Sửu | Quý Tị | Chính Bắc | |
6/5 năm Tân Sửu | Giáp Ngọ | Đông Bắc | |
7/5 năm Tân Sửu | Ất Mùi | Chính Đông | |
8/5 năm Tân Sửu | Bính Thân | Đông Nam | |
9/5 năm Tân Sửu | Đinh Dậu | Chính Nam | |
10/5 năm Tân Sửu | Mậu Tuất | Chính Nam | |
11/5 năm Tân Sửu | Kỷ Hợi | Chính Nam | |
12/5 năm Tân Sửu | Canh Tý | Tây Nam | |
13/5 năm Tân Sửu | Tân Sửu | Chính Tây | |
14/5 năm Tân Sửu | Nhâm Dần | Tây Bắc | |
15/5 năm Tân Sửu | Quý Mão | Chính Bắc | |
16/5 năm Tân Sửu | Giáp Thìn | Đông Bắc | |
17/5 năm Tân Sửu | Ất Tị | Chính Đông | |
18/5 năm Tân Sửu | Bính Ngọ | Đông Nam | |
19/5 năm Tân Sửu | Đinh Mùi | Chính Nam | |
20/5 năm Tân Sửu | Mậu Thân | Chính Nam | |
21/5 năm Tân Sửu | Kỷ Dậu | Chính Nam |
3.7 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 7/2021 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Thiên can địa chi | Tài vị |
22/5 năm Tân Sửu | Canh Tuất | Tây Nam | |
23/5 năm Tân Sửu | Tân Hợi | Chính Tây | |
24/5 năm Tân Sửu | Nhâm Tý | Tây Bắc | |
25/5 năm Tân Sửu | Quý Sửu | Chính Bắc | |
26/5 năm Tân Sửu | Giáp Dần | Đông Bắc | |
27/5 năm Tân Sửu | Ất Mão | Chính Đông | |
28/5 năm Tân Sửu | Bính Thìn | Đông Nam | |
29/5 năm Tân Sửu | Đinh Tị | Chính Nam | |
30/5 năm Tân Sửu | Mậu Ngọ | Chính Nam | |
1/6 năm Tân Sửu | Kỷ Mùi | Chính Nam | |
2/6 năm Tân Sửu | Canh Thân | Tây Nam | |
3/6 năm Tân Sửu | Tân Dậu | Chính Tây | |
4/6 năm Tân Sửu | Nhâm Tuất | Tây Bắc | |
5/6 năm Tân Sửu | Quý Hợi | Chính Bắc | |
6/6 năm Tân Sửu | Giáp Tý | Đông Bắc | |
7/6 năm Tân Sửu | Ất Sửu | Chính Đông | |
8/6 năm Tân Sửu | Bính Dần | Đông Nam | |
9/6 năm Tân Sửu | Đinh Mão | Chính Nam | |
10/6 năm Tân Sửu | Mậu Thìn | Chính Nam | |
11/6 năm Tân Sửu | Kỷ Tị | Chính Nam | |
12/6 năm Tân Sửu | Canh Ngọ | Tây Nam | |
13/6 năm Tân Sửu | Tân Mùi | Chính Tây | |
14/6 năm Tân Sửu | Nhâm Thân | Tây Bắc | |
15/6 năm Tân Sửu | Quý Dậu | Chính Bắc | |
16/6 năm Tân Sửu | Giáp Tuất | Đông Bắc | |
17/6 năm Tân Sửu | Ất Hợi | Chính Đông | |
18/6 năm Tân Sửu | Bính Tý | Đông Nam | |
19/6 năm Tân Sửu | Đinh Sửu | Chính Nam | |
20/6 năm Tân Sửu | Mậu Dần | Chính Nam | |
21/6 năm Tân Sửu | Kỷ Mão | Chính Nam | |
22/6 năm Tân Sửu | Canh Thìn | Tây Nam |
3.8 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 8/2021 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Thiên can địa chi | Tài vị |
23/6 năm Tân Sửu | Tân Tị | Chính Tây | |
24/6 năm Tân Sửu | Nhâm Ngọ | Tây Bắc | |
25/6 năm Tân Sửu | Quý Mùi | Chính Bắc | |
26/6 năm Tân Sửu | Giáp Thân | Đông Bắc | |
27/6 năm Tân Sửu | Ất Dậu | Chính Đông | |
28/6 năm Tân Sửu | Bính Tuất | Đông Nam | |
29/6 năm Tân Sửu | Đinh Hợi | Chính Nam | |
1/7 năm Tân Sửu | Mậu Tý | Chính Nam | |
2/7 năm Tân Sửu | Kỷ Sửu | Chính Nam | |
3/7 năm Tân Sửu | Canh Dần | Tây Nam | |
4/7 năm Tân Sửu | Tân Mão | Chính Tây | |
5/7 năm Tân Sửu | Nhâm Thìn | Tây Bắc | |
6/7 năm Tân Sửu | Quý Tị | Chính Bắc | |
7/7 năm Tân Sửu | Giáp Ngọ | Đông Bắc | |
8/7 năm Tân Sửu | Ất Mùi | Chính Đông | |
9/7 năm Tân Sửu | Bính Thân | Đông Nam | |
10/7 năm Tân Sửu | Đinh Dậu | Chính Nam | |
11/7 năm Tân Sửu | Mậu Tuất | Chính Nam | |
12/7 năm Tân Sửu | Kỷ Hợi | Chính Nam | |
13/7 năm Tân Sửu | Canh Tý | Tây Nam | |
14/7 năm Tân Sửu | Tân Sửu | Chính Tây | |
15/7 năm Tân Sửu | Nhâm Dần | Tây Bắc | |
16/7 năm Tân Sửu | Quý Mão | Chính Bắc | |
17/7 năm Tân Sửu | Giáp Thìn | Đông Bắc | |
18/7 năm Tân Sửu | Ất Tị | Chính Đông | |
19/7 năm Tân Sửu | Bính Ngọ | Đông Nam | |
20/7 năm Tân Sửu | Đinh Mùi | Chính Nam | |
21/7 năm Tân Sửu | Mậu Thân | Chính Nam | |
22/7 năm Tân Sửu | Kỷ Dậu | Chính Nam | |
23/7 năm Tân Sửu | Canh Tuất | Tây Nam | |
24/7 năm Tân Sửu | Tân Hợi | Chính Tây |
3.9 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 9/2021 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Thiên can địa chi | Tài vị |
25/7 năm Tân Sửu | Nhâm Tý | Tây Bắc | |
26/7 năm Tân Sửu | Quý Sửu | Chính Bắc | |
27/7 năm Tân Sửu | Giáp Dần | Đông Bắc | |
28/7 năm Tân Sửu | Ất Mão | Chính Đông | |
29/7 năm Tân Sửu | Bính Thìn | Đông Nam | |
30/7 năm Tân Sửu | Đinh Tị | Chính Nam | |
1/8 năm Tân Sửu | Mậu Ngọ | Chính Nam | |
2/8 năm Tân Sửu | Kỷ Mùi | Chính Nam | |
3/8 năm Tân Sửu | Canh Thân | Tây Nam | |
4/8 năm Tân Sửu | Tân Dậu | Chính Tây | |
5/8 năm Tân Sửu | Nhâm Tuất | Tây Bắc | |
6/8 năm Tân Sửu | Quý Hợi | Chính Bắc | |
7/8 năm Tân Sửu | Giáp Tý | Đông Bắc | |
8/8 năm Tân Sửu | Ất Sửu | Chính Đông | |
9/8 năm Tân Sửu | Bính Dần | Đông Nam | |
10/8 năm Tân Sửu | Đinh Mão | Chính Nam | |
11/8 năm Tân Sửu | Mậu Thìn | Chính Nam | |
12/8 năm Tân Sửu | Kỷ Tị | Chính Nam | |
13/8 năm Tân Sửu | Canh Ngọ | Tây Nam | |
14/8 năm Tân Sửu | Tân Mùi | Chính Tây | |
15/8 năm Tân Sửu | Nhâm Thân | Tây Bắc | |
16/8 năm Tân Sửu | Quý Dậu | Chính Bắc | |
17/8 năm Tân Sửu | Giáp Tuất | Đông Bắc | |
18/8 năm Tân Sửu | Ất Hợi | Chính Đông | |
19/8 năm Tân Sửu | Bính Tý | Đông Nam | |
20/8 năm Tân Sửu | Đinh Sửu | Chính Nam | |
21/8 năm Tân Sửu | Mậu Dần | Chính Nam | |
22/8 năm Tân Sửu | Kỷ Mão | Chính Nam | |
23/8 năm Tân Sửu | Canh Thìn | Tây Nam | |
24/8 năm Tân Sửu | Tân Tị | Chính Tây |
3.10 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 10/2021 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Thiên can địa chi | Tài vị |
25/8 năm Tân Sửu | Nhâm Ngọ | Tây Bắc | |
26/8 năm Tân Sửu | Quý Mùi | Chính Bắc | |
27/8 năm Tân Sửu | Giáp Thân | Đông Bắc | |
28/8 năm Tân Sửu | Ất Dậu | Chính Đông | |
29/8 năm Tân Sửu | Bính Tuất | Đông Nam | |
1/9 năm Tân Sửu | Đinh Hợi | Chính Nam | |
2/9 năm Tân Sửu | Mậu Tý | Chính Nam | |
3/9 năm Tân Sửu | Kỷ Sửu | Chính Nam | |
4/9 năm Tân Sửu | Canh Dần | Tây Nam | |
5/9 năm Tân Sửu | Tân Mão | Chính Tây | |
6/9 năm Tân Sửu | Nhâm Thìn | Tây Bắc | |
7/9 năm Tân Sửu | Quý Tị | Chính Bắc | |
8/9 năm Tân Sửu | Giáp Ngọ | Đông Bắc | |
9/9 năm Tân Sửu | Ất Mùi | Chính Đông | |
10/9 năm Tân Sửu | Bính Thân | Đông Nam | |
11/9 năm Tân Sửu | Đinh Dậu | Chính Nam | |
12/9 năm Tân Sửu | Mậu Tuất | Chính Nam | |
13/9 năm Tân Sửu | Kỷ Hợi | Chính Nam | |
14/9 năm Tân Sửu | Canh Tý | Tây Nam | |
15/9 năm Tân Sửu | Tân Sửu | Chính Tây | |
16/9 năm Tân Sửu | Nhâm Dần | Tây Bắc | |
17/9 năm Tân Sửu | Quý Mão | Chính Bắc | |
18/9 năm Tân Sửu | Giáp Thìn | Đông Bắc | |
19/9 năm Tân Sửu | Ất Tị | Chính Đông | |
20/9 năm Tân Sửu | Bính Ngọ | Đông Nam | |
21/9 năm Tân Sửu | Đinh Mùi | Chính Nam | |
22/9 năm Tân Sửu | Mậu Thân | Chính Nam | |
23/9 năm Tân Sửu | Kỷ Dậu | Chính Nam | |
24/9 năm Tân Sửu | Canh Tuất | Tây Nam | |
25/9 năm Tân Sửu | Tân Hợi | Chính Tây | |
26/9 năm Tân Sửu | Nhâm Tý | Tây Bắc |
3.11 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 11/2021 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Thiên can địa chi | Tài vị |
27/9 năm Tân Sửu | Quý Sửu | Chính Bắc | |
28/9 năm Tân Sửu | Giáp Dần | Đông Bắc | |
29/9 năm Tân Sửu | Ất Mão | Chính Đông | |
30/9 năm Tân Sửu | Bính Thìn | Đông Nam | |
1/10 năm Tân Sửu | Đinh Tị | Chính Nam | |
2/10 năm Tân Sửu | Mậu Ngọ | Chính Nam | |
3/10 năm Tân Sửu | Kỷ Mùi | Chính Nam | |
4/10 năm Tân Sửu | Canh Thân | Tây Nam | |
5/10 năm Tân Sửu | Tân Dậu | Chính Tây | |
6/10 năm Tân Sửu | Nhâm Tuất | Tây Bắc | |
7/10 năm Tân Sửu | Quý Hợi | Chính Bắc | |
8/10 năm Tân Sửu | Giáp Tý | Đông Bắc | |
9/10 năm Tân Sửu | Ất Sửu | Chính Đông | |
10/10 năm Tân Sửu | Bính Dần | Đông Nam | |
11/10 năm Tân Sửu | Đinh Mão | Chính Nam | |
12/10 năm Tân Sửu | Mậu Thìn | Chính Nam | |
13/10 năm Tân Sửu | Kỷ Tị | Chính Nam | |
14/10 năm Tân Sửu | Canh Ngọ | Tây Nam | |
15/10 năm Tân Sửu | Tân Mùi | Chính Tây | |
16/10 năm Tân Sửu | Nhâm Thân | Tây Bắc | |
17/10 năm Tân Sửu | Quý Dậu | Chính Bắc | |
18/10 năm Tân Sửu | Giáp Tuất | Đông Bắc | |
19/10 năm Tân Sửu | Ất Hợi | Chính Đông | |
20/10 năm Tân Sửu | Bính Tý | Đông Nam | |
21/10 năm Tân Sửu | Đinh Sửu | Chính Nam | |
22/10 năm Tân Sửu | Mậu Dần | Chính Nam | |
23/10 năm Tân Sửu | Kỷ Mão | Chính Nam | |
24/10 năm Tân Sửu | Canh Thìn | Tây Nam | |
25/10 năm Tân Sửu | Tân Tị | Chính Tây | |
26/10 năm Tân Sửu | Nhâm Ngọ | Tây Bắc |
3.12 Xác định Tài vị từng ngày trong tháng 12/2021 dương lịch
Ngày dương lịch | Ngày âm lịch | Thiên can địa chi | Tài vị |
27/10 năm Tân Sửu | Quý Mùi | Chính Bắc | |
28/10 năm Tân Sửu | Giáp Thân | Đông Bắc | |
29/10 năm Tân Sửu | Ất Dậu | Chính Đông | |
1/11 năm Tân Sửu | Bính Tuất | Đông Nam | |
2/11 năm Tân Sửu | Đinh Hợi | Chính Nam | |
3/11 năm Tân Sửu | Mậu Tý | Chính Nam | |
4/11 năm Tân Sửu | Kỷ Sửu | Chính Nam | |
5/11 năm Tân Sửu | Canh Dần | Tây Nam | |
6/11 năm Tân Sửu | Tân Mão | Chính Tây | |
7/11 năm Tân Sửu | Nhâm Thìn | Tây Bắc | |
8/11 năm Tân Sửu | Quý Tị | Chính Bắc | |
9/11 năm Tân Sửu | Giáp Ngọ | Đông Bắc | |
10/11 năm Tân Sửu | Ất Mùi | Chính Đông | |
11/11 năm Tân Sửu | Bính Thân | Đông Nam | |
12/11 năm Tân Sửu | Đinh Dậu | Chính Nam | |
13/11 năm Tân Sửu | Mậu Tuất | Chính Nam | |
14/11 năm Tân Sửu | Kỷ Hợi | Chính Nam | |
15/11 năm Tân Sửu | Canh Tý | Tây Nam | |
16/11 năm Tân Sửu | Tân Sửu | Chính Tây | |
17/11 năm Tân Sửu | Nhâm Dần | Tây Bắc | |
18/11 năm Tân Sửu | Quý Mão | Chính Bắc | |
19/11 năm Tân Sửu | Giáp Thìn | Đông Bắc | |
20/11 năm Tân Sửu | Ất Tị | Chính Đông | |
21/11 năm Tân Sửu | Bính Ngọ | Đông Nam | |
22/11 năm Tân Sửu | Đinh Mùi | Chính Nam | |
23/11 năm Tân Sửu | Mậu Thân | Chính Nam | |
24/11 năm Tân Sửu | Kỷ Dậu | Chính Nam | |
25/11 năm Tân Sửu | Canh Tuất | Tây Nam | |
26/11 năm Tân Sửu | Tân Hợi | Chính Tây | |
27/11 năm Tân Sửu | Nhâm Tý | Tây Bắc | |
28/11 năm Tân Sửu | Quý Sửu | Chính Bắc |