Xem ngày đẹp tháng 7 âm năm 2021
THỨ | DƯƠNG LỊCH | ÂM LỊCH | LỊCH (CAN - CHI) | SAO | LỤC NHÂM | VẬN XẤU KHÁC | TỐT - XẤU |
Chủ nhật | 1 | Mậu Tý | Hư | Đại an | |||
Hai | 2 | Kỷ Sửu | Nguy | Lưu niên | |||
Ba | 3 | Canh Dần | Thất | Tốc hỷ | Tam nương | Xấu | |
Tư | 4 | Tân Mão | Bích | Xích khẩu | Tốt | ||
Năm | 5 | Nhâm Thìn | Khuê | Tiểu cát | |||
Sáu | 6 | Quý Tị | Lâu | Không vong | Xấu | ||
Bảy | 7 | Giáp Ngọ | Vị | Đại an | Tam nương | Xấu | |
Chủ nhật | 8 | Ất Mùi | Mão | Lưu niên | |||
Hai | 9 | Bính Thân | Tất | Tốc hỷ | Tốt | ||
Ba | 10 | Đinh Dậu | Chủy | Xích khẩu | |||
Tư | 11 | Mậu Tuất | Sâm | Tiểu cát | (Kị kết hôn) | ||
Năm | 12 | Kỷ Hợi | Tỉnh | Không vong | Sát chủ | Xấu | |
Sáu | 13 | Canh Tý | Quỷ | Đại an | Tam nương | Xấu | |
Bảy | 14 | Tân Sửu | Liễu | Lưu niên | |||
Chủ nhật | 15 | Nhâm Dần | Tinh | Tốc hỷ | (Kị kết hôn) | ||
Hai | 16 | Quý Mão | Trương | Xích khẩu | Tốt | ||
Ba | 17 | Giáp Thìn | Dực | Tiểu cát | |||
Tư | 18 | Ất Tị | Chẩn | Không vong | Tam nương | Xấu | |
Năm | 19 | Bính Ngọ | Giác | Đại an | (Kị xây cất mồ mả) | ||
Sáu | 20 | Đinh Mùi | Cang | Lưu niên | |||
Bảy | 21 | Mậu Thân | Đê | Tốc hỷ | |||
Chủ nhật | 22 | Kỷ Dậu | Phòng | Xích khẩu | Tam nương | Xấu | |
Hai | 23 | Canh Tuất | Tâm | Tiểu cát | |||
Ba | 24 | Tân Hợi | Vĩ | Không vong | Sát chủ | Xấu | |
Tư | 25 | Nhâm Tý | Cơ | Đại an | Tốt | ||
Năm | 26 | Quý Sửu | Đẩu | Lưu niên | Tốt | ||
Sáu | 27 | Giáp Dần | Ngưu | Tốc hỷ | Tam nương | Xấu | |
Bảy | 28 | Ất Mão | Nữ | Xích khẩu | |||
Chủ nhật | 29 | Bính Thìn | Hư | Tiểu cát | |||
Hai | 30 | Đinh Tị | Nguy | Không vong |
(*) Sao Khuê (Kiết tú):
Khuê tinh thuộc mộc có phần lành,
Vợ chồng hòa thuận, phúc lộc sinh.
Chỉ tránh mở hàng cùng động thổ,
Đưa ma, sửa mộ cũng nên rành.
Lưu ý:
Xem các bài viết khác: