Xem sao xấu vận hành theo ngày tháng âm lịch

Thứ Hai, 08/07/2013 02:00 (GMT+07)

Khi xem ngày tốt, ngoài niên thần sát - tức các sao tốt xấu vận hành theo năm, cần nắm được quy luật vận hành của các của các sao xấu theo ngày tháng âm lịch.

Sao xấu vận hành theo ngày tháng âm lịch

Tháng âm lịch  Xích KhẩuĐại Không VongTiểu Không VongDương Công Kỵ
Tháng 13, 9, 15, 21, 276, 14, 22, 302, 10, 18, 2613
Tháng 22, 8, 14, 20, 265, 13, 21, 291, 9, 17, 2511
Tháng 31, 7, 13, 19, 254, 12, 20, 288, 16, 249
Tháng 46, 12, 18, 24, 303, 11, 29, 277, 15, 237
Tháng 55, 11, 17, 23, 292, 10, 18, 266, 14, 22,305
Tháng 64, 10, 16, 22, 281, 17, 245, 13, 21, 293
Tháng 73, 9, 15, 21, 278, 16, 244, 12, 20, 282, 29
Tháng 82, 8, 14, 20, 267, 15, 233, 11, 19, 2727
Tháng 91, 7, 13, 19, 276, 14, 22,302, 10, 18, 2625
Tháng 106, 12, 18, 24, 305, 13, 21, 291, 9, 17, 2523
Tháng 115, 11, 17, 23, 294, 12, 20, 288, 16, 2421
Tháng 124, 6, 10, 22, 283, 11, 19, 277, 15, 2319

Theo Bàn về lịch vạn niên